Desa Seduri

Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Seduri

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.333 27,15% 1.221 14,21% 1.112 12,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.309 15,24% 0 0,00% 1.309 15,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.273 14,82% 708 8,24% 565 6,58%
4 PENSIUNAN 46 0,54% 31 0,36% 15 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 172 2,00% 94 1,09% 78 0,91%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 33 0,38% 33 0,38% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,28% 22 0,26% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 30 0,35% 17 0,20% 13 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 32 0,37% 18 0,21% 14 0,16%
10 PETERNAK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.562 18,18% 1.067 12,42% 495 5,76%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,13% 5 0,06% 6 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,16% 7 0,08% 7 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 0,23% 11 0,13% 9 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,10% 6 0,07% 3 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,09% 0 0,00% 8 0,09%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,08% 7 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,09% 3 0,03% 5 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 11 0,13% 11 0,13% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,06% 2 0,02% 3 0,03%
65 GURU 97 1,13% 26 0,30% 71 0,83%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,06% 1 0,01% 4 0,05%
73 BIDAN 8 0,09% 0 0,00% 8 0,09%
74 PERAWAT 21 0,24% 3 0,03% 18 0,21%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 47 0,55% 47 0,55% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 0,27% 12 0,14% 11 0,13%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.453 16,91% 954 11,10% 499 5,81%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8.592 100,00% 4.333 50,43% 4.259 49,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8.592 100,00% 4.333 50,43% 4.259 49,57%

Desa

4.333

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.333penduduk

4.259

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.259penduduk

8.592

TOTAL

TOTAL8.592penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ZAINAL ARIFIN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ZULFRIDA HILMI KHOIRUNISA'

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

HENDRA BAGUS SETYAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

DIMAS BAGUS PRASETYO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AGUS DAMAYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Londen

AINUN USNANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Paris

MOHAMAD HUSNI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Seduri

AGUNG ADI WICAKSONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sukoasri

TRI YANTI VIA ARINI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tuwiri

ZAENAL FANANI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

38

Surat

Bulan Ini

29

Surat

Bulan Lalu

176

Surat

Tahun Ini

1,630

Surat

Tahun Lalu

1,694

Surat

Total

3,324

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 168
Total Pengunjung : 93.961
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.144.40.161
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 168
Total Pengunjung : 93.961
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.144.40.161
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

APBDesa 2021 Pendapatan

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

ZAINAL ARIFIN, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ZULFRIDA HILMI KHOIRUNISA'

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HENDRA BAGUS SETYAWAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

DIMAS BAGUS PRASETYO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

AGUS DAMAYANTI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AINUN USNANI

Kepala Dusun Londen
Tidak Ada di Kantor

MOHAMAD HUSNI

Kepala Dusun Paris
Tidak Ada di Kantor

AGUNG ADI WICAKSONO

Kepala Dusun Seduri
Tidak Ada di Kantor

TRI YANTI VIA ARINI

Kepala Dusun Sukoasri
Tidak Ada di Kantor

ZAENAL FANANI

Kepala Dusun Tuwiri
Tidak Ada di Kantor